Erdbeben-Vergleich
1896 Japan: Sanriku Earthquake (1896) vs. 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| Kennzahl | 1896 Japan: Sanrik… | 1879 China: Gansu … |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,3 | 8,0 |
| Jahr | 1896 | 1879 |
| Todesfälle | 27.122 | 22.000 |
| Verletzte | 9.247 | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1896 Japan: Sanriku Earthquake setzte ca. 2,818382931264461-mal mehr Energie frei als das 1879 China: Gansu Province Earthquake.