مقارنة الزلازل
1896 Japan: Sanriku Earthquake (1896) مقابل 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| المقياس | 1896 Japan: Sanrik… | 1879 China: Gansu … |
|---|---|---|
| القوة | 8,3 | 8,0 |
| السنة | 1896 | 1879 |
| الوفيات | 27122 | 22000 |
| الإصابات | 9247 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1896 Japan: Sanriku Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 2,818382931264461 مرة من 1879 China: Gansu Province Earthquake.