地震の比較
1923年 日本: Tokyo, Yokohama地震 (1923) 対 1879年 中国: Gansu 省地震 (1879)
| 指標 | 1923年 日本: Tokyo, Yo… | 1879年 中国: Gansu 省地震 |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.9 | 8.0 |
| 年 | 1923 | 1879 |
| 死者数 | 105,385 | 22,000 |
| 負傷者数 | 52,074 | None |
| 被害額(USD) | $600M | — |
エネルギー比較
1879年 中国: Gansu 省地震は1923年 日本: Tokyo, Yokohama地震より約0.7079457843841388倍多くのエネルギーを放出しました。