مقارنة الزلازل
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) مقابل 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| المقياس | 1923 Japan: Tokyo,… | 1879 China: Gansu … |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 8,0 |
| السنة | 1923 | 1879 |
| الوفيات | 105385 | 22000 |
| الإصابات | 52074 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $600M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1879 China: Gansu Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,7079457843841388 مرة من 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake.