地震比较
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) 对比 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| 指标 | 1923 Japan: Toky... | 1879 China: Gans... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.9 | 8.0 |
| 年份 | 1923 | 1879 |
| 死亡人数 | 105385 | 22000 |
| 受伤人数 | 52074 | None |
| 损失(美元) | $600M | — |
能量比较
1879 China: Gansu Province Earthquake释放的能量约为1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake的0.7079457843841388倍。