Erdbeben-Vergleich
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs. 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| Kennzahl | 1923 Japan: Tokyo,… | 1879 China: Gansu … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 8,0 |
| Jahr | 1923 | 1879 |
| Todesfälle | 105.385 | 22.000 |
| Verletzte | 52.074 | None |
| Schäden (USD) | $600M | — |
Energievergleich
Das 1879 China: Gansu Province Earthquake setzte ca. 0,7079457843841388-mal mehr Energie frei als das 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake.