地震の比較
1935年 パキスタン: Quetta地震 (1935) 対 1850年 中国: Sichuan: Xichang 地震 (1850)
| 指標 | 1935年 パキスタン: Quetta… | 1850年 中国: Sichuan: … |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.5 | 7.5 |
| 年 | 1935 | 1850 |
| 死者数 | 60,000 | 20,650 |
| 負傷者数 | None | None |
| 被害額(USD) | $25M | — |
エネルギー比較
1935年 パキスタン: Quetta地震は1850年 中国: Sichuan: Xichang 地震より約1.0倍多くのエネルギーを放出しました。