مقارنة الزلازل
1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935) مقابل 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake (1850)
| المقياس | 1935 Pakistan: Que… | 1850 China: Sichua… |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 7,5 |
| السنة | 1935 | 1850 |
| الوفيات | 60000 | 20650 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $25M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1935 Pakistan: Quetta Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,0 مرة من 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake.