Comparación de Terremotos
1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935) vs 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake (1850)
| Métrica | 1935 Pakistan: Que… | 1850 China: Sichua… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,5 | 7,5 |
| Año | 1935 | 1850 |
| Fallecidos | 60 000 | 20 650 |
| Heridos | None | None |
| Daños (USD) | $25M | — |
Comparación de Energía
El 1935 Pakistan: Quetta Earthquake liberó aproximadamente 1,0 veces más energía que el 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake.