地震比较
1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935) 对比 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake (1850)
| 指标 | 1935 Pakistan: Q... | 1850 China: Sich... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.5 | 7.5 |
| 年份 | 1935 | 1850 |
| 死亡人数 | 60000 | 20650 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | $25M | — |
能量比较
1935 Pakistan: Quetta Earthquake释放的能量约为1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake的1.0倍。