Japan 対 Mexico
地震リスクの比較
リスク評価
Japan has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 指標 | Japan | Mexico |
|---|---|---|
| 地震帯 | Very High | High |
| 総地震回数 | 154 | 3,900 |
| 重要な地震 | 1 | 0 |
| 最大マグニチュード | M6.5 | M5.1 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.41 | 1.99 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 1.25 | 29.87 |
| 人口 | 123,210,000 | 130,575,786 |
| 面積 (km²) | 377,930 | 1,964,375 |
エネルギー比較
Japanで記録された最大の地震は、Mexicoの最大の地震よりも約125.9倍多くのエネルギーを放出しました。