Comparaison de Séismes
1042 Iran: Tabriz Earthquake (1042) vs 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Métrique | 1042 Iran: Tabriz … | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,6 | 7,8 |
| Année | 1042 | 1939 |
| Décès | 50 000 | 32 700 |
| Blessés | None | 100 000 |
| Dommages (USD) | — | $20M |
Comparaison d'Énergie
Le 1939 Turkey: Erzincan Earthquake a libéré environ 0,501187233627272 fois plus d'énergie que le 1042 Iran: Tabriz Earthquake.