Erdbeben-Vergleich
1042 Iran: Tabriz Earthquake (1042) vs. 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Kennzahl | 1042 Iran: Tabriz … | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,6 | 7,8 |
| Jahr | 1042 | 1939 |
| Todesfälle | 50.000 | 32.700 |
| Verletzte | None | 100.000 |
| Schäden (USD) | — | $20M |
Energievergleich
Das 1939 Turkey: Erzincan Earthquake setzte ca. 0,501187233627272-mal mehr Energie frei als das 1042 Iran: Tabriz Earthquake.