Comparação de Terremotos
1042 Iran: Tabriz Earthquake (1042) vs 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Métrica | 1042 Iran: Tabriz … | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,6 | 7,8 |
| Ano | 1042 | 1939 |
| Mortes | 50.000 | 32.700 |
| Feridos | None | 100.000 |
| Danos (USD) | — | $20M |
Comparação de Energia
O 1939 Turkey: Erzincan Earthquake liberou aproximadamente 0,501187233627272 vezes mais energia do que o 1042 Iran: Tabriz Earthquake.