Comparación de Terremotos
1042 Iran: Tabriz Earthquake (1042) vs 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Métrica | 1042 Iran: Tabriz … | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,6 | 7,8 |
| Año | 1042 | 1939 |
| Fallecidos | 50 000 | 32 700 |
| Heridos | None | 100 000 |
| Daños (USD) | — | $20M |
Comparación de Energía
El 1939 Turkey: Erzincan Earthquake liberó aproximadamente 0,501187233627272 veces más energía que el 1042 Iran: Tabriz Earthquake.