地震の比較
1042年 イラン: Tabriz 地震 (1042) 対 1939年 トルコ: Erzincan地震 (1939)
| 指標 | 1042年 イラン: Tabriz 地震 | 1939年 トルコ: Erzincan… |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.6 | 7.8 |
| 年 | 1042 | 1939 |
| 死者数 | 50,000 | 32,700 |
| 負傷者数 | None | 100,000 |
| 被害額(USD) | — | $20M |
エネルギー比較
1939年 トルコ: Erzincan地震は1042年 イラン: Tabriz 地震より約0.501187233627272倍多くのエネルギーを放出しました。