Comparaison de Séismes
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Métrique | 1923 Japan: Tokyo,… | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,7 |
| Année | 1923 | 1721 |
| Décès | 105 385 | 40 000 |
| Blessés | 52 074 | None |
| Dommages (USD) | $600M | — |
Comparaison d'Énergie
Le 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake a libéré environ 1,9952623149688808 fois plus d'énergie que le 1721 Iran: Tabriz Earthquake.