Erdbeben-Vergleich
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs. 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Kennzahl | 1923 Japan: Tokyo,… | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,7 |
| Jahr | 1923 | 1721 |
| Todesfälle | 105.385 | 40.000 |
| Verletzte | 52.074 | None |
| Schäden (USD) | $600M | — |
Energievergleich
Das 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake setzte ca. 1,9952623149688808-mal mehr Energie frei als das 1721 Iran: Tabriz Earthquake.