Comparação de Terremotos
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Métrica | 1923 Japan: Tokyo,… | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,7 |
| Ano | 1923 | 1721 |
| Mortes | 105.385 | 40.000 |
| Feridos | 52.074 | None |
| Danos (USD) | $600M | — |
Comparação de Energia
O 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake liberou aproximadamente 1,9952623149688808 vezes mais energia do que o 1721 Iran: Tabriz Earthquake.