地震比较
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) 对比 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| 指标 | 1923 Japan: Toky... | 1721 Iran: Tabri... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.9 | 7.7 |
| 年份 | 1923 | 1721 |
| 死亡人数 | 105385 | 40000 |
| 受伤人数 | 52074 | None |
| 损失(美元) | $600M | — |
能量比较
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake释放的能量约为1721 Iran: Tabriz Earthquake的1.9952623149688808倍。