Perbandingan Gempa Bumi
1923 Jepang: Tokyo, Yokohama Gempa Bumi (1923) vs 1721 Iran: Tabriz Gempa Bumi (1721)
| Metrik | 1923 Jepang: Tokyo,… | 1721 Iran: Tabriz G… |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,9 | 7,7 |
| Tahun | 1923 | 1721 |
| Korban Jiwa | 105.385 | 40.000 |
| Luka-luka | 52.074 | None |
| Kerusakan (USD) | $600M | — |
Perbandingan Energi
1923 Jepang: Tokyo, Yokohama Gempa Bumi melepaskan sekitar 1,9952623149688808 kali lebih banyak energi dibandingkan 1721 Iran: Tabriz Gempa Bumi.