Comparaison de Séismes
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs 1896 Japan: Sanriku Earthquake (1896)
| Métrique | 1923 Japan: Tokyo,… | 1896 Japan: Sanrik… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 8,3 |
| Année | 1923 | 1896 |
| Décès | 105 385 | 27 122 |
| Blessés | 52 074 | 9 247 |
| Dommages (USD) | $600M | — |
Comparaison d'Énergie
Le 1896 Japan: Sanriku Earthquake a libéré environ 0,2511886431509577 fois plus d'énergie que le 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake.