Comparação de Terremotos
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs 1896 Japan: Sanriku Earthquake (1896)
| Métrica | 1923 Japan: Tokyo,… | 1896 Japan: Sanrik… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 8,3 |
| Ano | 1923 | 1896 |
| Mortes | 105.385 | 27.122 |
| Feridos | 52.074 | 9.247 |
| Danos (USD) | $600M | — |
Comparação de Energia
O 1896 Japan: Sanriku Earthquake liberou aproximadamente 0,2511886431509577 vezes mais energia do que o 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake.