Erdbeben-Vergleich
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs. 1896 Japan: Sanriku Earthquake (1896)
| Kennzahl | 1923 Japan: Tokyo,… | 1896 Japan: Sanrik… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 8,3 |
| Jahr | 1923 | 1896 |
| Todesfälle | 105.385 | 27.122 |
| Verletzte | 52.074 | 9.247 |
| Schäden (USD) | $600M | — |
Energievergleich
Das 1896 Japan: Sanriku Earthquake setzte ca. 0,2511886431509577-mal mehr Energie frei als das 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake.