مقارنة الزلازل
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) مقابل 1896 Japan: Sanriku Earthquake (1896)
| المقياس | 1923 Japan: Tokyo,… | 1896 Japan: Sanrik… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 8,3 |
| السنة | 1923 | 1896 |
| الوفيات | 105385 | 27122 |
| الإصابات | 52074 | 9247 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $600M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1896 Japan: Sanriku Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,2511886431509577 مرة من 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake.