地震の比較
1923年 日本: Tokyo, Yokohama地震 (1923) 対 1896年 日本: Sanriku地震 (1896)
| 指標 | 1923年 日本: Tokyo, Yo… | 1896年 日本: Sanriku地震 |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.9 | 8.3 |
| 年 | 1923 | 1896 |
| 死者数 | 105,385 | 27,122 |
| 負傷者数 | 52,074 | 9,247 |
| 被害額(USD) | $600M | — |
エネルギー比較
1896年 日本: Sanriku地震は1923年 日本: Tokyo, Yokohama地震より約0.2511886431509577倍多くのエネルギーを放出しました。