Comparaison de Séismes
1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake (1999) vs 1336 Iran: Khaf Earthquake (1336)
| Métrique | 1999 Turkey: Istan… | 1336 Iran: Khaf Ea… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,6 | 7,6 |
| Année | 1999 | 1336 |
| Décès | 17 118 | 20 000 |
| Blessés | 50 000 | None |
| Dommages (USD) | $20 000M | — |
Comparaison d'Énergie
Le 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake a libéré environ 1,0 fois plus d'énergie que le 1336 Iran: Khaf Earthquake.