Erdbeben-Vergleich
1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake (1999) vs. 1336 Iran: Khaf Earthquake (1336)
| Kennzahl | 1999 Turkey: Istan… | 1336 Iran: Khaf Ea… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,6 | 7,6 |
| Jahr | 1999 | 1336 |
| Todesfälle | 17.118 | 20.000 |
| Verletzte | 50.000 | None |
| Schäden (USD) | $20.000M | — |
Energievergleich
Das 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake setzte ca. 1,0-mal mehr Energie frei als das 1336 Iran: Khaf Earthquake.