مقارنة الزلازل
1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake (1999) مقابل 1336 Iran: Khaf Earthquake (1336)
| المقياس | 1999 Turkey: Istan… | 1336 Iran: Khaf Ea… |
|---|---|---|
| القوة | 7,6 | 7,6 |
| السنة | 1999 | 1336 |
| الوفيات | 17118 | 20000 |
| الإصابات | 50000 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $20000M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,0 مرة من 1336 Iran: Khaf Earthquake.