地震の比較
1999年 トルコ: Istanbul, Kocaeli, Sakarya 地震 (1999) 対 1336年 イラン: Khaf 地震 (1336)
| 指標 | 1999年 トルコ: Istanbul… | 1336年 イラン: Khaf 地震 |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.6 | 7.6 |
| 年 | 1999 | 1336 |
| 死者数 | 17,118 | 20,000 |
| 負傷者数 | 50,000 | None |
| 被害額(USD) | $20,000M | — |
エネルギー比較
1999年 トルコ: Istanbul, Kocaeli, Sakarya 地震は1336年 イラン: Khaf 地震より約1.0倍多くのエネルギーを放出しました。