Comparación de Terremotos
1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake (1999) vs 1336 Iran: Khaf Earthquake (1336)
| Métrica | 1999 Turkey: Istan… | 1336 Iran: Khaf Ea… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,6 | 7,6 |
| Año | 1999 | 1336 |
| Fallecidos | 17 118 | 20 000 |
| Heridos | 50 000 | None |
| Daños (USD) | $20 000M | — |
Comparación de Energía
El 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake liberó aproximadamente 1,0 veces más energía que el 1336 Iran: Khaf Earthquake.