Perbandingan Gempa Bumi
1976 Tiongkok: Ne: Tangshan Gempa Bumi (1976) vs 1905 India: Kangra Gempa Bumi (1905)
| Metrik | 1976 Tiongkok: Ne: … | 1905 India: Kangra … |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,5 | 7,9 |
| Tahun | 1976 | 1905 |
| Korban Jiwa | 242.769 | 19.000 |
| Luka-luka | 799.000 | None |
| Kerusakan (USD) | $5.600M | — |
Perbandingan Energi
1905 India: Kangra Gempa Bumi melepaskan sekitar 0,2511886431509577 kali lebih banyak energi dibandingkan 1976 Tiongkok: Ne: Tangshan Gempa Bumi.