地震比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) 对比 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| 指标 | 1976 China: Ne: ... | 1905 India: Kang... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.5 | 7.9 |
| 年份 | 1976 | 1905 |
| 死亡人数 | 242769 | 19000 |
| 受伤人数 | 799000 | None |
| 损失(美元) | $5600M | — |
能量比较
1905 India: Kangra Earthquake释放的能量约为1976 China: Ne: Tangshan Earthquake的0.2511886431509577倍。