So sánh động đất
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) so với 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Chỉ số | 1976 China: Ne: T… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Độ lớn | 7,5 | 7,9 |
| Năm | 1976 | 1905 |
| Tử vong | 242769 | 19000 |
| Thương tích | 799000 | None |
| Thiệt hại (USD) | $5600M | — |
So sánh năng lượng
1905 India: Kangra Earthquake giải phóng nhiều hơn khoảng 0,2511886431509577 lần năng lượng so với 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.