地震の比較
1976年 中国: Ne: Tangshan 地震 (1976) 対 1905年 インド: Kangra地震 (1905)
| 指標 | 1976年 中国: Ne: Tang… | 1905年 インド: Kangra地震 |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.5 | 7.9 |
| 年 | 1976 | 1905 |
| 死者数 | 242,769 | 19,000 |
| 負傷者数 | 799,000 | None |
| 被害額(USD) | $5,600M | — |
エネルギー比較
1905年 インド: Kangra地震は1976年 中国: Ne: Tangshan 地震より約0.2511886431509577倍多くのエネルギーを放出しました。