مقارنة الزلازل
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) مقابل 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| المقياس | 1976 China: Ne: T… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 7,9 |
| السنة | 1976 | 1905 |
| الوفيات | 242769 | 19000 |
| الإصابات | 799000 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $5600M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1905 India: Kangra Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,2511886431509577 مرة من 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.