地震の比較
1976年 中国: Ne: Tangshan 地震 (1976) 対 1978年 イラン: Tabas 地震 (1978)
| 指標 | 1976年 中国: Ne: Tang… | 1978年 イラン: Tabas 地震 |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.5 | 7.4 |
| 年 | 1976 | 1978 |
| 死者数 | 242,769 | 20,000 |
| 負傷者数 | 799,000 | None |
| 被害額(USD) | $5,600M | $50M |
エネルギー比較
1976年 中国: Ne: Tangshan 地震は1978年 イラン: Tabas 地震より約1.4125375446227526倍多くのエネルギーを放出しました。