Comparação de Terremotos
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| Métrica | 1976 China: Ne: T… | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,4 |
| Ano | 1976 | 1978 |
| Mortes | 242.769 | 20.000 |
| Feridos | 799.000 | None |
| Danos (USD) | $5.600M | $50M |
Comparação de Energia
O 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake liberou aproximadamente 1,4125375446227526 vezes mais energia do que o 1978 Iran: Tabas Earthquake.