Erdbeben-Vergleich
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs. 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| Kennzahl | 1976 China: Ne: T… | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,4 |
| Jahr | 1976 | 1978 |
| Todesfälle | 242.769 | 20.000 |
| Verletzte | 799.000 | None |
| Schäden (USD) | $5.600M | $50M |
Energievergleich
Das 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake setzte ca. 1,4125375446227526-mal mehr Energie frei als das 1978 Iran: Tabas Earthquake.