Comparación de Terremotos
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| Métrica | 1976 China: Ne: T… | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,5 | 7,4 |
| Año | 1976 | 1978 |
| Fallecidos | 242 769 | 20 000 |
| Heridos | 799 000 | None |
| Daños (USD) | $5 600M | $50M |
Comparación de Energía
El 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake liberó aproximadamente 1,4125375446227526 veces más energía que el 1978 Iran: Tabas Earthquake.