مقارنة الزلازل
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) مقابل 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| المقياس | 1976 China: Ne: T… | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 7,4 |
| السنة | 1976 | 1978 |
| الوفيات | 242769 | 20000 |
| الإصابات | 799000 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $5600M | $50M |
مقارنة الطاقة
أطلق 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,4125375446227526 مرة من 1978 Iran: Tabas Earthquake.