地震の比較
2008年 中国:Sichuan Province地震 (2008) 対 1935年 パキスタン: Quetta地震 (1935)
| 指標 | 2008年 中国:Sichuan Pr… | 1935年 パキスタン: Quetta… |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.9 | 7.5 |
| 年 | 2008 | 1935 |
| 死者数 | 87,652 | 60,000 |
| 負傷者数 | 374,171 | None |
| 被害額(USD) | $86,000M | $25M |
エネルギー比較
2008年 中国:Sichuan Province地震は1935年 パキスタン: Quetta地震より約3.9810717055349776倍多くのエネルギーを放出しました。