Comparación de Terremotos
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| Métrica | 2008 China: Sichua… | 1935 Pakistan: Que… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,9 | 7,5 |
| Año | 2008 | 1935 |
| Fallecidos | 87 652 | 60 000 |
| Heridos | 374 171 | None |
| Daños (USD) | $86 000M | $25M |
Comparación de Energía
El 2008 China: Sichuan Province Earthquake liberó aproximadamente 3,9810717055349776 veces más energía que el 1935 Pakistan: Quetta Earthquake.