مقارنة الزلازل
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) مقابل 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| المقياس | 2008 China: Sichua… | 1935 Pakistan: Que… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 7,5 |
| السنة | 2008 | 1935 |
| الوفيات | 87652 | 60000 |
| الإصابات | 374171 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $86000M | $25M |
مقارنة الطاقة
أطلق 2008 China: Sichuan Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 3,9810717055349776 مرة من 1935 Pakistan: Quetta Earthquake.