Erdbeben-Vergleich
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs. 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| Kennzahl | 2008 China: Sichua… | 1935 Pakistan: Que… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,5 |
| Jahr | 2008 | 1935 |
| Todesfälle | 87.652 | 60.000 |
| Verletzte | 374.171 | None |
| Schäden (USD) | $86.000M | $25M |
Energievergleich
Das 2008 China: Sichuan Province Earthquake setzte ca. 3,9810717055349776-mal mehr Energie frei als das 1935 Pakistan: Quetta Earthquake.