地震比较
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) 对比 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| 指标 | 2008 China: Sich... | 1935 Pakistan: Q... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.9 | 7.5 |
| 年份 | 2008 | 1935 |
| 死亡人数 | 87652 | 60000 |
| 受伤人数 | 374171 | None |
| 损失(美元) | $86000M | $25M |
能量比较
2008 China: Sichuan Province Earthquake释放的能量约为1935 Pakistan: Quetta Earthquake的3.9810717055349776倍。