Japan против Mexico
Сравнение сейсмического риска
Оценка риска
Japan has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Метрика | Japan | Mexico |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | Very High | High |
| Всего землетрясений | 154 | 3 900 |
| Значительные землетрясения | 1 | 0 |
| Наибольшая магнитуда | M6,5 | M5,1 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,41 | 1,99 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 1,25 | 29,87 |
| Население | 123 210 000 | 130 575 786 |
| Площадь (km²) | 377 930 | 1 964 375 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Japan высвободило примерно в 125,9 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в Mexico.