Chile vs Indonesia
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Chile and Indonesia have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Métrica | Chile | Indonesia |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | Very High |
| Total de Terremotos | 71 | 126 |
| Terremotos significativos | 2 | 3 |
| Mayor Magnitud | M6,3 | M7,8 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,09 | 0,07 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 3,51 | 0,44 |
| Población | 20 206 953 | 284 438 782 |
| Área (km²) | 756 102 | 1 904 569 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Indonesia liberó aproximadamente 177,8 veces más energía que el más grande en Chile.