Chile vs Mexico
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Chile has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Chile | Mexico |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | High |
| Total de Terremotos | 71 | 3 900 |
| Terremotos significativos | 2 | 0 |
| Mayor Magnitud | M6,3 | M5,1 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,09 | 1,99 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 3,51 | 29,87 |
| Población | 20 206 953 | 130 575 786 |
| Área (km²) | 756 102 | 1 964 375 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Chile liberó aproximadamente 63,1 veces más energía que el más grande en Mexico.