Chile vs Indonesia
Comparação de Risco Sísmico
Avaliação de Risco
Chile and Indonesia have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Métrica | Chile | Indonesia |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | Very High |
| Total de Terremotos | 71 | 126 |
| Terremotos Significativos | 2 | 3 |
| Maior Magnitude | M6,3 | M7,8 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,09 | 0,07 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 3,51 | 0,44 |
| População | 20.206.953 | 284.438.782 |
| Área (km²) | 756.102 | 1.904.569 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Indonesia liberou aproximadamente 177,8x mais energia do que o maior em Chile.